В наличии
ViewSonic PS502X Проектор короткофокусный {XGA 1024x768 15000:1 5000lm 2xHDMI USB-A 16W}
55 855,76 ₽ с НДС 20%
Отгрузка со склада за 24 часа.
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Описание
Проектор PS502X от компании ViewSonic.Характеристики
| Тип оборудования | Проектор |
| Класс устройства | портативный |
| Рекомендуемая область применения | для офиса |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| Технология | DLP |
| Лампа (тип) | UHP |
| Мощность лампы (Вт) | 240 |
| Срок службы лампы (часов) | 4000 |
| Срок службы лампы в экономичном режиме (часов) | 12000 |
| Количество ламп | 1 |
| Максимальная яркость (ANSI lm) | 4000 |
| Контрастность | 15000:1 |
| Расстояние до экрана | 0.75 - 3.76 м |
| Throw Ratio | 0.616:1 |
| Коррекция трапециидальных искажений | есть (вертикальная) |
| Минимальное поддерживаемое разрешение | 1024 x 768 |
| Максимальное разрешение | 1024 x 768 |
| Формат матрицы | 4:3 |
| Широкоформатный | Нет |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Частота строк | 15-102 кГц |
| Частота кадров | 23 - 120 Гц |
| Видеовходы | VGA,2 х HDMI |
| Видеовыходы | VGA |
| USB | Да |
| RS-232 | Да |
| LAN | Нет |
| Аудио входы/выходы | аудио mini jack/аудио mini jack |
| Встроенные динамики | Есть |
| Количество динамиков | 1 |
| Общая мощность динамиков (Вт) | 16 |
| Возможность крепления к потолку | Нет |
| Характеристики питания | От сети |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Уровень шума, Дб | 34 |
| Поддержка 3D | Нет |
| Поддержка HDTV | Нет |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры | 309 x 115 x 234 мм |
| Ширина (см) | 30,9 |
С этим покупают