В наличии
Chieftec
Chieftec 500W OEM [GPA-500S8] {ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, ficiency >80% 230V only}
Артикул: NT1216838
4 117,89 ₽с НДС 20%
| Тип оборудования | Видеокарта |
| Производитель чипа | AMD |
| Длина видеокарты (мм) | 299 |
| RAMDAC | нет |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 7680 x 4320 |
| Поддержка SLI | Нет |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| Графический процессор (GPU) | Radeon RX 9070XT |
| Частота GPU, МГц | 2400 |
| Максимальная частота в турбо режиме, МГц | 2970 |
| Кол-во шейдерных процессоров | 4096 |
| Память (ГБ) | 16 |
| Тип памяти | DDR 6 |
| Разрядность памяти (bit) | 256 |
| Частота памяти | 20000 МГц |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Интерфейс | PCI-Express x16 |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 2 |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 х 4320 |
| Вывод звука видеокарты | HDMI |
| Охлаждение видеокарты | Активное |
| Активное охлаждение | Вентиляторное |
| Конструкция системы охлаждения | Трехслотовая система охлаждения |
| Потребление энергии, Вт | 304 |
| Требования к системе | Блок питания мощностью от 850 Вт |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Разъем питания (pin) | 8 + 8 + 8 |
| Поддержка ОС | Windows |
| Low Hash Rate | Нет |
| Подсветка видеокарты | нет |
| Поддержка PhysX | есть |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | Да |
| Тип поставки | RTL |
| Количество вентиляторов в комплекте | 3 |
| Рекомендуемая мощность блока питания, Вт | 850 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Область применения | игровая |
| Дизайн системы охлаждения | референсный |
Менеджер получил состав корзины и свяжется с вами в ближайшее рабочее время.
Оставьте контакты — инженер продолжит разговор лично и подготовит предложение.