В наличии
Rittal SK Модуль охлаждения RTT, 2500 Вт, 400В
Цена по запросу
Пришлите артикул — менеджер ответит с ценой и сроком поставки в течение рабочего дня.
- Мощность, Вт2400–5000 Вт
- Напряжение, В400 В
Отгрузка со склада за 24 часа.
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Описание
| n Описание продукта: | nn Все модули охлаждения могут индивидуально комбинироваться с климатической дверью. Модули охлаждения поддерживают энергоэффективную технологию Blue e со встроенным стандартным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата. | n
|---|---|
| n Преимущества: | nn Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером | n
| n Материал: | nn Листовая сталь | n
| n Цвет: | nn RAL 7035 | n
| n Комплект поставки: | nn Модуль охлаждения, подготовлен для установки в климатическую дверь n Нанопокрытие конденсатора n Встроенный электрический испаритель конденсата n Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) | n
| n Номинальный ток макс.: | nn При 50 Гц: 3,5 A n При 60 Гц: 3,7 A | n
| n Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511: | nn 1,76 кВт/1,8 кВт | n
| n Пусковой ток (макс.): | nn При 50 Гц: 13 A n При 60 Гц: 14 A | n
| n Номинальная мощность Pэл 50/60 Гц L35 L35: | nn 1,13 кВт/1,48 кВт | n
| n Номинальная мощность Pэл 50/60 Гц L35 L50: | nn 1,4 кВт/1,75 кВт | n
| n Регулирование температуры: | nn e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C) | n
| n Weight note: | nn Вкл. вес профильной двери | n
| n При 60 Гц: | nn 3,7 A | n
| n Указание: | nn Для эффективной работы необходим цоколь высотой 100 или 200 мм | n
| n Мощность (свободного воздушного потока): | nn Внешний контур: 1.100 м³/ч n Внутренний контур: 1.100 м³/ч | n
| n Хладагент/объем: | nn Хладагент: R134a n Кол-во: 1,18 кг n Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430 n CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,68 t | n
| n Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35: | nn Refrigeration factor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,21 n Refrigeration factor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69 | n
| n Диапазон рабочих температур: | nn 10 °C...55 °C | n
| n Допустимое давление (p макс.): | nn 30 бар | n
| n Диапазон установок: | nn 20 °C...55 °C | n
| n Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511: | nn Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,5 кВт n Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,5 кВт n Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,76 кВт n Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,8 кВт | n
| n Номинальное рабочее напряжение: | nn 400 В, 3~, 50 Гц n 460 В, 3~, 60 Гц | n
| n Вес: | nn 72 кг | n
| n Упаковка: | nn 1 шт. | n
n
С этим покупают