В наличии
Rittal SK Холод.агрегат настенный, 300 Вт
Цена по запросу
Пришлите артикул — менеджер ответит с ценой и сроком поставки в течение рабочего дня.
- Мощность, Вт300–600 Вт
- Тип установкиНастенный / навесной
Отгрузка со склада за 24 часа.
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Описание
n Текст перед описанием
n| n Описание продукта: | nn Компактные настенные холодильные агрегаты, с нанопокрытием конденсатора. | n
|---|---|
| n Преимущества: | nn Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером | n
| n Материал: | nn Листовая сталь | n
| n Цвет: | nn RAL 7035 | n
| n Комплект поставки: | nn Нанопокрытие конденсатора n Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) n Шаблон вырезов n Крепежный материал | n
| n Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511: | nn Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,34 кВт n Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,21 кВт | n
| n Номинальное рабочее напряжение: | nn 115 В, 1~, 60 Гц | n
| n Номинальный ток макс.: | nn При 60 Гц: 3,3 A | n
| n Пусковой ток (макс.): | nn При 60 Гц: 8 A | n
| n Мощность (свободного воздушного потока): | nn Внешний контур: 310 м³/ч n Внутренний контур: 345 м³/ч | n
| n Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35: | nn Refrigeration factor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,1 | n
| n Исполнение: | nn настенные | n
| n Размер: | nn Ширина: 280 мм n Высота: 550 мм n Глубина: 140 мм | n
| n Степень защиты IP согл. EN 60 529: | nn Внешний контур IP 34 n Внутренний контур IP 54 | n
| n Степень защиты NEMA: | nn UL Type 12 | n
| n Хладагент/объем: | nn Хладагент: R134a n Кол-во: 0,1 кг n Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430 n CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,14 t | n
| n Регулирование температуры: | nn Базовый контроллер (заводская установка +35 °C) | n
| n Диапазон рабочих температур: | nn 10 °C...55 °C | n
| n Диапазон температур хранения: | nn -40 °C...70 °C | n
| n Диапазон установок: | nn 30 °C...55 °C | n
| n Номинальная мощность Pэл: | nn Power consumption L35 L35/60 Hz: 0,31 кВт n Power consumption L35 L50/60 Hz: 0,36 кВт | n
| n Допустимое давление (p макс.): | nn 25 бар | n
| n Входной предохранитель: | nn Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A | n
| n Вес: | nn 13 кг | n
| n Упаковка: | nn 1 шт. | n
n
nn Текст после описания
С этим покупают