В наличии
Rittal SK Холод.агрегат настенный, 2500 Вт
Цена по запросу
Пришлите артикул — менеджер ответит с ценой и сроком поставки в течение рабочего дня.
- Мощность, Вт2400–5000 Вт
- Тип установкиНастенный / навесной
Отгрузка со склада за 24 часа.
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Описание
n Текст перед описанием
n| n Описание продукта: | nn Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты NEMA 4X. | n
|---|---|
| n Преимущества: | nn Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером | n
| n Материал: | nn Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) | n
| n Комплект поставки: | nn Нанопокрытие конденсатора n Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) n Шаблон вырезов n Крепежный материал n Встроенный электрический испаритель конденсата | n
| n Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511: | nn Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,55 кВт n Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,75 кВт n Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,9 кВт n Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,95 кВт | n
| n Номинальное рабочее напряжение: | nn 400 В, 3~, 50 Гц n 460 В, 3~, 60 Гц | n
| n Номинальный ток макс.: | nn При 50 Гц: 3,3 A n При 60 Гц: 3,4 A | n
| n Пусковой ток (макс.): | nn При 50 Гц: 6,8 A n При 60 Гц: 7,6 A | n
| n Мощность (свободного воздушного потока): | nn Внешний контур: 1.200 м³/ч n Внутренний контур: 1.200 м³/ч | n
| n Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35: | nn Refrigeration factor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 n Refrigeration factor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,97 | n
| n Исполнение: | nn настенные | n
| n Размер: | nn Ширина: 405 мм n Высота: 1.650 мм n Глубина: 388 мм | n
| n Степень защиты IP согл. EN 60 529: | nn Внешний контур IP 34 n Внутренний контур IP 55 | n
| n Степень защиты NEMA: | nn NEMA 4X | n
| n Хладагент/объем: | nn Хладагент: R134a n Кол-во: 0,9 кг n Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430 n CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,29 t | n
| n Регулирование температуры: | nn e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C) | n
| n Диапазон рабочих температур: | nn 10 °C...50 °C | n
| n Диапазон температур хранения: | nn -40 °C...70 °C | n
| n Диапазон установок: | nn 20 °C...50 °C | n
| n Номинальная мощность Pэл: | nn Power consumption L35 L35/50 Hz: 1,19 кВт n Power consumption L35 L35/60 Hz: 1,39 кВт n Power consumption L35 L50/50 Hz: 1,44 кВт n Power consumption L35 L50/60 Hz: 1,75 кВт | n
| n Допустимое давление (p макс.): | nn 28 бар | n
| n Входной предохранитель: | nn Защитный автомат двигателя: 6,3...10 A | n
| n Вес: | nn 84 кг | n
| n Упаковка: | nn 1 шт. | n
n
nn Текст после описания
С этим покупают