В наличии
Rittal 3185330 SK Наст.холод.агр.Blue e+ Outdoor 1,5кВт
Цена по запросу
Пришлите артикул — менеджер ответит с ценой и сроком поставки в течение рабочего дня.
Отгрузка со склада за 24 часа.
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Описание
n Текст перед описанием
n| n Описание: | nn Энергоэффективный настенный холодильный агрегат Blue e+ Outdoor благодаря мультивольтажности может эксплуатироваться по всему миру и может, например, использоваться в проектных решениях Toptec. | n
|---|---|
| n Преимущества: | nn Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок n Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению n Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов | n
| n Материал: | nn Алюминий AlMg3 | n
| n Поверхность: | nn Порошковое покрытие n Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению | n
| n Цвет: | nn RAL 7035 | n
| n Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | nn Внутренний контур IP 56 | n
| n Степень защиты NEMA: | nn UL Type 4/3R/12 | n
| n Комплект поставки: | nn Нанопокрытие конденсатора n Встроенный электрический испаритель конденсата n Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) n Рама уплотнения для универсального крепления на корпуса Outdoor для наружного, полуутопленного и утопленного монтажа n Вкл. крепежный материал | n
| n Опции: | nn Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов. | n
| n Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511: | nn L 35 L 35 при 50 Гц: 1,5 kW n L 35 L 35 при 60 Гц: 1,5 kW n L 35 L 50 при 50 Гц: 1,13 kW n L 35 L 50 при 60 Гц: 1,13 kW | n
| n Номинальная мощность: | nn 0,62 kW | n
| n Мощность (свободного воздушного потока): | nn Внешний контур: 895 m³/h n Внутренний контур: 700 m³/h | n
| n Номинальное рабочее напряжение: | nn 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz n 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz | n
| n Размеры: | nn Ширина: 415 mm n Высота: 990 mm n Глубина: 280 mm | n
| n Размеры агрегата вкл. раму уплотнения и декоративный кожух: | nn Ширина: 467 mm n Высота: 1042 mm n Глубина: 280 mm | n
| n Регулирование температуры: | nn Контроллер e+ (заводская установка +35 °C) | n
| n Подходит для: | nn Toptec n с шириной: ≥ 600 mm n с высотой: ≥ 1200 mm | n
| n Диапазон температур: | nn Хранение: -40 °C...+70 °C n Диапазон температур (окружающая среда): -30 °C...+60 °C n Диапазон установок: +20 °C...+50 °C | n
| n Хладагент/объем: | nn Хладагент: R134a n Кол-во: 0,75 kg n Потенциал голобального потепления (GWP): 1430 n CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,07 t | n
| n Номинальная мощность P эл : | nn L 35 L 35 при 50 Гц: 0,57 kW n L 35 L 35 при 60 Гц: 0,57 kW n L 35 L 50 при 50 Гц: 0,64 kW n L 35 L 50 при 60 Гц: 0,64 kW | n
| n Допустимое давление (p макс.): | nn 24 бар | n
| n Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) 50/60 Гц: | nn 6,4 | n
| n Тип монтажа: | nn Универсальный монтаж (внутри, полуутопленный, снаружи) | n
| n eCl@ss 8.0/8.1: | nn 27180704 | n
| n Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35: | nn 2,61 / 2,61 | n
| n Упаковка: | nn 1 шт. | n
| n Вес: | nn 36 kg | n
n
nn Текст после описания
С этим покупают