В наличии
Компьютер CBR Axiom [CP0R5X-G4N01] AMD Ryzen 5 5600GT / Cbr MB-MSA520M-K-65W-BLK / 16GB / SSD 512GB
46 496,14 ₽ с НДС 20%
Отгрузка со склада за 24 часа.
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Характеристики
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Серия | Axiom |
| Тип оборудования | Компьютер |
| Назначение | Универсальный |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Название цвета корпуса от производителя | Черный |
| Версия Windows | Нет |
| Тип корпуса | MiniTower |
| Количество процессоров | 1 |
| Разъем процессора | AM4 |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | 5600GT |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 3,9 |
| Кэш L2 (МБ) | 3 |
| Кэш L3 (МБ) | 16 |
| Количество ядер | 6 |
| Частота шины процессора (МГц) | 100 |
| Материал корпуса | металл |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | AMD Radeon Graphics |
| Видеокарта | Без видеокарты |
| Видеопамять | SMA |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR 4 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 16 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 128 |
| Модель материнской платы | MB-MSA520M-K-65W-BLK |
| Чипсет материнской платы | AMD A520 |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Поддержка Reg / ECC | Нет |
| Контроллер HDD | SSD |
| Общий объем SSD (ГБ) | 512 |
| Поддержка горячей замены HDD | Нет |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Комплект поставки | Компьютер |
| WiFi | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Bluetooth | Нет |
С этим покупают