В наличии
DoCash
DoCash 3040 {Счетчик банкнот (купюр) + внешний дисплей в комплекте, ЖК дисплей}
Артикул: NT1276179
9 795,72 ₽с НДС 20%
| Тип оборудования | Сканер штрих-кодов |
| Вид сканера штрих-кода | ручной проводной |
| Тип считывающего элемента | имиджер |
| Минимальная контрастность печати | 15% |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB |
| Цвет | Черный |
| Название цвета от производителя | черный |
| Поворот | 65 ° |
| Наклон | 65° |
| Возможности декодирования | Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes, Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Dot code |
| Комплект | Сканер |
| Вес, кг | 0.145 кг |
| Считыватель | 1D/2D |
| Угол чтения горизонтальный | +/-65° |
| Угол чтения вертикальный | +/-65° |
| Индикаторы чтения | Динамик (Настраиваемый тон); Подтверждение хорошего чтения Datalogic Green Spot; Световой индикатор хорошего чтения |
| Чтение штрих-кодов | 1D/2D |
| Распознаваемые штрих-коды | 1D, 2D |
| Распознаваемые ШК (кратко) | 1D-коды;2D-коды;QR-коды |
| Поддержка ЕГАИС | да |
| Входное напряжение | 4,5 В +/- 10% |
| Интерфейс связи | USB |
| Описание беспроводного соединения | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Количество сканирований при полной зарядке | Нет |
| Влажность | 0%-95% без конденсата |
| Температура эксплуатации | от 0 до 50° С |
| Макс. рабочая температура, С | 40 |
| Температура хранения | от -40 до 70 С |
| Устойчивость к падениям | выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон |
| Длина кабеля, см | 290 |
| Защита от пыли и влаги | IP42 |
| Размеры | 62х148х82 мм |
| Глубина, см | 8,2 |
| Высота, см | 14,8 |
| Ширина, см | 6,2 |
| масса(кг) | 0.40 |
| гарантия | 1 год |
| ширина(см) | 8 |
| длина(см) | 23.00 |
Менеджер получил состав корзины и свяжется с вами в ближайшее рабочее время.
Оставьте контакты — инженер продолжит разговор лично и подготовит предложение.