В наличии
3383500 SK Потолочный холодильный агрегат 1000Вт
Цена по запросу
Пришлите артикул — менеджер ответит с ценой и сроком поставки в течение рабочего дня.
- Мощность, Вт600–1200 Вт
Отгрузка со склада за 24 часа.
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Доставка в Москву: бесплатно до ТК, срок 1 день
Описание
| n Описание продукта: | nn Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата. | n
|---|---|
| n Преимущества: | nn Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером | n
| n Материал: | nn Листовая сталь | n
| n Цвет: | nn RAL 7035 | n
| n Комплект поставки: | nn Нанопокрытие конденсатора n Встроенный электрический испаритель конденсата n Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) n Шаблон вырезов n Крепежный материал | n
| n Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511: | nn Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1 кВт n Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,09 кВт n Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,71 кВт n Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,81 кВт | n
| n Номинальное рабочее напряжение: | nn 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц | n
| n Номинальный ток макс.: | nn При 50 Гц: 2,9 A n При 60 Гц: 3,9 A | n
| n Пусковой ток (макс.): | nn При 50 Гц: 8,8 A n При 60 Гц: 10,1 A | n
| n Мощность (свободного воздушного потока): | nn Внешний контур: 1.600 м³/ч n Внутренний контур: 491 м³/ч | n
| n Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35: | nn Refrigeration factor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,58 n Refrigeration factor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,28 | n
| n Исполнение: | nn потолочный | n
| n Размер: | nn Ширина: 597 мм n Высота: 417 мм n Глубина: 475 мм | n
| n Степень защиты IP согл. EN 60 529: | nn Внешний контур IP 34 n Внутренний контур IP 54 | n
| n Хладагент/объем: | nn Хладагент: R134a n Кол-во: 0,65 кг n Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430 n CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,93 t | n
| n Тип подключения (электрического): | nn Вставной блок клемм подключения | n
| n Рабочий цикл: | nn 100 % | n
| n Регулирование температуры: | nn e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C) | n
| n Диапазон рабочих температур: | nn 10 °C...55 °C | n
| n Диапазон температур хранения: | nn -40 °C...70 °C | n
| n Диапазон установок: | nn 20 °C...55 °C | n
| n Номинальная мощность Pэл: | nn Power consumption L35 L35/50 Hz: 0,38 кВт n Power consumption L35 L35/60 Hz: 0,47 кВт n Power consumption L35 L50/50 Hz: 0,45 кВт n Power consumption L35 L50/60 Hz: 0,57 кВт | n
| n Допустимое давление (p макс.): | nn 28 бар | n
| n Входной предохранитель: | nn Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A | n
| n Указание: | nn Потолочный холодильный агрегат 3273.500 ввиду низкого уровня шума может также использоваться в офисных помещениях. | n
| n Вес: | nn 40 кг | n
| n Упаковка: | nn 1 шт. | n
n
С этим покупают