В наличии
Transcend Portable HDD 1Tb StoreJet TS1TSJ25H3P {USB 3.0, 2.5", violet}
17 696,04 ₽с НДС 20%
| Серия | MG04SCA |
| Тип оборудования | HDD жесткий диск |
| Емкость (ГБ) | 2000 |
| Серверный | Да |
| Гибридный | Нет |
| Комплект поставки | HDD |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | нет |
| Скорость вращения шпинделя (оборотов/мин) | 7200 |
| Изменяемая скорость вращения | Нет |
| Буфер (МБ) | 128 |
| Среднее время ожидания (мс) | 4.17 |
| Среднее время доступа (мс) | 4.2 |
| IDE | Нет |
| SATA | Нет |
| Версия SATA | Нет |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/сек) | 12 |
| SCSI | Нет |
| SAS | Да |
| Версия SAS | SAS 3.0 (12 Gb/s) |
| Fibre Channel 4 Gb/s | Нет |
| PCI-Express x4 | Нет |
| Версия IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
| Форм-фактор (дюймов) | 3.5 |
| Потребление энергии (Вт) | 6.1 |
| Потребление энергии в режиме Idle | 6.1 Вт - типичное в режиме Low Power Idle |
| Потребление энергии при чтении/записи, Вт | 11.8 |
| Advanced Format | 4K, 512e |
| Максимальные перегрузки | 70G длительностью 2 мс при работе; 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии |
| Вид поставки | OEM |
| Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит | 1 ошибка на 1E15 (10 в 15-й степени) бит |
| 24x7 | Да |
| Габариты, мм | 102 x 26 x 147 мм |
| Длина, мм | 147 |
| Толщина, мм | 26 |
| Ширина, мм | 102 |
| Мин.раб.температура (С) | 5 |
| Макс.раб.темп-ра (С) | 55 |
| Размеры упаковки | 17.5 x 13.5 x 3.9 см |
| Вес брутто (кг) | 0.675 |
| Цвет товара | Комбинированный |
Менеджер получил состав корзины и свяжется с вами в ближайшее рабочее время.
Оставьте контакты — инженер продолжит разговор лично и подготовит предложение.